Солнечные трекеры
| Максимальное входное напряжение DC, В | 1000 |
| Номинальное входное напряжение DC, В | 600 |
| Количество трекеров | 2 |
| Максимальный входной ток трекера, А | 39 |
| Максимальная мощность фотомодулов, кВт | 19.5 |
Выходная мощность
| Максимальная выходная мощность AC, кВт | 16.5 |
| Номинальное выходное напряжение AC, В | 220/380, 230/400 |
| Диапазон выходного напряжения AC, В | 220-400 |
| Максимальный выходной ток, А | 25 |
| Выходная частота переменного тока, Гц | 50/60 |
Зарядное устройство
| Напруга АКБ, В | 160-700 |
| Ток заряда от фотомодулей, А | 37 |
| Ток заряда от сети, А | 25 |
| Максимальный ток зарядки, А | 37 |
Тип
| Тип инвертора | гибридный |
| Тип контролера | MPPT |
Общие данные
| Количество фаз | 3 |
| Форма выходного напряжения | модифицированная синусоида |
| КПД не менее, % | 97 |
| Диапазон рабочих температур | -40 C° - +60° C |
| Уровень шума | не более 55 dB |
| Тип охлаждения | принудительное |
| Интерфейс управления | Can |
Защита
| Степень защиты | IP65 |
Физические характеристики
| Размер, мм | 408х638х237 |
| Вес, кг | 30.5 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 638 мм |
| Ширина | 237 мм |
| Высота | 408 мм |
| Вес | 31 кг |
Информация для заказа
- Цена: 79 999 ₴




