Сонячні трекери
| Максимальна вхідна напруга DC, В | 1000 |
| Номінальна вхідна напруга DC, В | 600 |
| Кількість трекерів | 2 |
| Максимальний вхідний струм трекера, А | 39 |
| Максимальна потужність фотомодулів, кВт | 19.5 |
Вихідна потужність
| Максимальна вихідна потужність AC, кВт | 16.5 |
| Номінальна вихідна напруга AC, В | 220/380, 230/400 |
| Діапазон вихідної напруги AC, В | 220-400 |
| Максимальний вихідний струм, А | 25 |
| Вихідна частота змінного струму, Гц | 50/60 |
Зарядний пристрій
| Напруга АКБ, В | 160-700 |
| Струм заряду від фотомодулів, А | 37 |
| Струм заряду від мережі, А | 25 |
| Максимальний струм зарядки, А | 37 |
Тип
| Тип інвертора | гібридний |
| Тип контролера | MPPT |
Загальні дані
| Кількість фаз | 3 |
| Форма вихідної напруги | модифікована синусоїда |
| ККД не менше, % | 97 |
| Діапазон робочих температур | -40 C° - +60° C |
| Рівень шуму | не більше 55 dB |
| Тип охолодження | примусове |
| Інтерфейс керування | Can |
Захист
| Ступінь захисту | IP65 |
Фізичні характеристики
| Розмір, мм | 408х638х237 |
| Вага, кг | 30.5 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 638 мм |
| Ширина | 237 мм |
| Висота | 408 мм |
| Вага | 31 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 79 999 ₴




