
Інвертор гібридний та автономний 48V 6kW Voltronic Axpert VM II Elite (with Wifi)
32 000 ₴
- Немає в наявності
- Код: 48600ELITE
Два входа – от электросети и генератора – гарантия бесперебойного питания.
Солнечный инвертор Axpert VM II Elite с двумя независимыми входными источниками питания – от электросети и генератора – обеспечивает бесперебойное питание от сети переменного тока, а сверхмощное зарядное устройство (120 А) позволяет быстро заряжать аккумулятор даже при ограниченном времени работы от сети переменного тока. батареи.
Два выхода для интеллектуального управления нагрузкой – расширенный контроль и гибкое управление.
Axpert VM II Elite оснащен вторым выходом переменного тока для интеллектуального управления нагрузкой. Пользователи могут установить напряжение отключения или процентное соотношение состояния заряда (SoC), время разряда и запланированное время включения/выключения двух выходов переменного тока с помощью ЖК-дисплея. Это повышает гибкость управления нагрузкой.
Компактный инвертор с отличными характеристиками.
Axpert VM II Elite оснащен встроенным солнечным зарядным устройством MPPT на 120 А, зарядным устройством переменного тока на 100 А, и он может работать с максимальным входным током фотоэлектрической системы 27 А при широком диапазоне входного напряжения фотоэлектрической системы 60~450 В постоянно. В то же время, компактный дизайн делает его идеальным для использования в небольших помещениях.
Переваги
- подвійний вихід для інтелектуального керування вантажем.
- максимальний вхідний струм FV 27 А
- Широкий діапазон вхідної напруги FV 60VDC - 450VDC
- Незалежний від акумулятора дизайн
- Вбудований сонячний зарядний пристрій 120 A MPPT
- Функція вирівнювання батареї для оптимізації продуктивності та продовж

| Технічні характеристики: | |
| Максимальна потужність DC, кВт: | 6 |
| Максимальна вхідна напруга DC,: | 500 |
| Номінальна вхідна напруга DC ,: | 230 |
| Кількість трекерів: | 1 |
| Максимальний вхідний струм трекера: | 27 |
| Максимальна потужність фотомодулів, кВт: | 6 |
| Максимальна вихідна потужність AC, кВт: | 12 |
| Номінальна вихідна напруга AC ,: | 230 |
| Діапазон вихідної напруги AC, В: | 218-242 |
| Максимальний вихідний струм, А: | 26.1 |
| Вихідна частота змінного струму, Гц: | 50/60 |
| Напруга АКБ, В: | 48 |
| Струм заряду від фотомодулів, А: | 120 |
| Струм заряду від мережі, А: | 100 |
| Максимальний струм зарядки, А: | 120 |
| ТИП інвертора: | автономний |
| ТИП контролера: | MPPT |
| Кількість фаз: | 1 |
| Форма вихідної напруги: | чиста синусоїда |
| ККД не менше, %: | 93 |
| Діапазон робочих температур: | -10 C° - +50° C |
| Тип охолодження: | активне |
| Інтерфейс керування: | RS232/RS485/Wi-Fi |
| Розмір, мм: | 107х322.6х420.3 |
| Вага, кг: | 10,5 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Voltronic Power |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 48 В |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Номінальна потужність | 6000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 12000 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| ККД, не менше | 93 % |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Види індикації | Звукова, Світлова |
| Колір світлодіода | Зелений |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Інші функції і особливості | Захист від перевантаження по максимальному струму, Захист від перенапруги, Захист від зниженої напруги, Захист від пошкодження силового модуля, Захист від втрати фази, Захист від заклинювання електродвигуна, Захист від перевищення допустимої швидкості, Захист від відмови датчика швидкості, Захист від перегорання запобіжника в силовому ланцюзі, Обмеження по струму, Обмеження перенапруги, Самодіагностика |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 12000 Вт |
| Сонячна батарея | Так |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 420 мм |
| Ширина | 322 мм |
| Висота | 107 мм |
| Вага | 10 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Захист від перегрівання | Так |
| Захист від переполюсування | Так |
- Ціна: 32 000 ₴




