
Гібридний інвертор SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P Deye WiFi (6 kW, 1 фаза, 2 MPPT, LV)
36 999 ₴
- В наявності
- Код: SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P
Гібридний інвертор SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P Deye WiFi (6 кВт, 1 фаза, 2 MPPT, LV) — це сучасне та функціональне рішення для домашніх і комерційних сонячних енергосистем, яке дозволяє максимально ефективно використовувати енергію сонця, підключати акумулятори та забезпечувати безперебійне живлення. Цей інвертор об’єднує в собі функції мережевого, автономного та ДБЖ-інвертора, а також підтримує роботу з генератором, що робить його надзвичайно гнучким і надійним у будь-яких умовах.
Пристрій має номінальну потужність 6 кВт, працює в однофазній мережі та підтримує два незалежні MPPT-трекери з робочим діапазоном напруги від 150 до 425 В. Це забезпечує високий рівень генерації навіть у складних умовах експлуатації, коли панелі орієнтовані у різні сторони або частково затінені. Загальна максимальна вхідна потужність від фотоелектричних модулів — до 9600 Вт. ККД інвертора сягає 97.6%, а ефективність MPPT-трекерів — понад 99%, що дозволяє мінімізувати втрати енергії.
Гібридний інвертор Deye SUN-6K-SG05LP1-EU працює з акумуляторами низької напруги 40–60 В, включно з літієвими та свинцево-кислотними. Максимальний струм заряду та розряду становить 135 А, що дозволяє швидко заряджати великі батарейні банки та забезпечувати стабільну роботу навантаження. Інвертор підтримує інтелектуальне керування зарядом у кілька етапів, включаючи режим Float, Boost, Equalization і можливість ручного налаштування параметрів. Передбачено 6 таймерів зарядки/розрядки для реалізації стратегії Time of Use.
Пристрій підтримує паралельну роботу до 16 інверторів у однофазному та трифазному виконанні, що дозволяє реалізовувати масштабовані системи з резервним живленням. Також є можливість інтеграції в існуючі сонячні мережеві системи завдяки функції AC coupling. Модель сумісна з генераторами та має сухі контакти для автоматичного запуску дизельного або бензинового генератора при зниженні заряду акумуляторів.
Інвертор має сенсорний LCD-дисплей, який дозволяє зручно керувати налаштуваннями, контролювати параметри системи, потоки енергії та стан акумуляторів. Також пристрій підтримує моніторинг через Wi-Fi, GPRS, LAN або 4G за допомогою мобільного додатка чи веб-платформи. Підключення здійснюється через інтерфейси RS485, RS232, CAN та BMS. Завдяки цьому користувач має повний доступ до даних системи та можливість дистанційного керування.
З точки зору безпеки інвертор відповідає міжнародним стандартам IEC/EN 62109-1/-2, EN 50549, має ступінь захисту IP65, що дозволяє монтаж як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Передбачено повний набір захистів: від короткого замикання, перегріву, перенапруги, зворотної полярності, а також вбудовану функцію виявлення дуги (опціонально). Робоча температура від -40°C до +60°C, шум — менше 30 дБ завдяки інтелектуальному повітряному охолодженню.
Компактні розміри (330×580×232 мм) та вага 24.9 кг дозволяють легко монтувати пристрій на стіну. У комплекті постачання — інвертор, монтажний комплект, кабелі, температурний датчик для батарей, інструкція користувача, Wi-Fi модуль. Тривалість гарантії становить 5 або 10 років, залежно від умов інсталяції.
Гібридний інвертор SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P Deye WiFi (6 кВт, 1 фаза, 2 MPPT, LV) — це ідеальний вибір для побудови сучасної, надійної та розумної енергосистеми з високим рівнем автономності, що дозволяє зменшити залежність від електромережі, підвищити стабільність живлення та ефективно використовувати сонячну енергію.
| 1 | Модель | SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P |
| 2 | Вхідні дані акумулятора | |
| 3 | Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| 4 | Діапазон напруги батареї (В) | 40-60 |
| 5 | Макс. Зарядний струм (А) | 135 |
| 6 | Макс. Розрядний струм (А) | 135 |
| 7 | Зовнішній датчик температури | Наявний |
| 8 | Крива заряджання | 3 етапи / Вирівнювання |
| 9 | Спосіб заряджання літій-іонного акумулятора | Самостійна адаптація до BMS |
| 10 | Вхідні дані PV-рядка | |
| 11 | Макс. Вхідна потужність постійного струму (Вт) | 7800 |
| 12 | Номінальна вхідна фотоелектрична напруга (В) | 370 (125≈500) |
| 13 | Пускова напруга (В) | 125 |
| 14 | Діапазон напруги MPPT (В) | 150≈425 |
| 15 | Діапазон постійної напруги при повному навантаженні (В) | 300≈425 |
| 16 | Вхідний фотоелектричний струм (А) | 13+13 |
| 17 | Макс. PV lsc (A) | 17+17 |
| 18 | Кількість трекерів MPP | 2 |
| 19 | Кількість рядків на трекер MPP | 1+1 |
| 20 | Вихідні дані змінного струму | |
| 21 | Номінальна вихідна активна потужність змінного струму (Вт) | 6000 |
| 22 | Максимальна вихідна активна потужність змінного струму (Вт) | 6600 |
| 23 | Номінальний вихідний струм змінного струму (А) | 27,3/26,1 |
| 24 | Максимальний вихідний струм (А) | 30/28,7 |
| 25 | Макс. Безперервний прохідний змінний струм (А) | 40 |
| 26 | Пікова потужність (поза мережею) | 2 рази номінальної потужності, 10С |
| 27 | Діапазон регулювання коефіцієнта потужності | Від 0,8 випередження до 0,8 відставання |
| 28 | Коефіцієнт потужності | 1 |
| 29 | Вихідна частота і напруга | 50/60 Гц; UN/PE 220/230Vac |
| 30 | Тип мережі | Однофазна |
| 31 | Загальний коефіцієнт гармонік (THD) | <3% (від номінальної потужності) |
| 32 | Інжекція постійного струму | <0,5% У |
| 33 | Коефіцієнт корисної дії | |
| 34 | Макс. Коефіцієнт корисної дії | 97,60% |
| 35 | Європейський коефіцієнт корисної дії | 96,50% |
| 36 | Коефіцієнт корисної дії MPPT | 99,90% |
| 37 | Захист | |
| 38 | Вбудований захист | Захист від острівного замикання, захист від зворотної полярності на вході фотоелектричної стрічки, виявлення опору ізоляції, блок контролю залишкового струму, захист від перевантаження по струму, захист від короткого замикання на виході, захист від перенапруги |
| 39 | Категорія перенапруги | DC Type II/AC Type Ill |
| 40 | Сертифікати та стандарти | |
| 41 | Регулювання електромереж | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| 42 | Електромагнітна сумісність / стандарт безпеки | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| 43 | Загальні дані | |
| 44 | Діапазон робочих температур (°C) | -40-60°C, при >45C° зниження температури |
| 45 | Охолодження | Розумне охолодження |
| 46 | Шум (дБ) | ≤30 дБ |
| 47 | Зв’язок з BMS | RS485;CAN |
| 48 | Вага (кг) | 27,30 |
| 49 | Розмір приладу (ШхВхГ мм) | 330×580×232 (без розʼємів і кронштейнів) |
| 50 | Ступінь захисту | IP65 |
| 51 | Спосіб встановлення | Настінний |
| 52 | Гарантія | 5 років |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 48 В |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Номінальна потужність | 6000 Вт |
| ККД, не менше | 97 % |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 580 мм |
| Ширина | 330 мм |
| Висота | 280 мм |
| Вага | 28 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Захист від перегрівання | Так |
| Захист від переполюсування | Так |
- Ціна: 36 999 ₴


